Cerchi in lega originali replica per ruote auto per veicoli Porsche
Questa è Helen della Shandong Forcar Motorsport Group Company. Permettetemi di presentare brevemente: 1. Cerchi in lega;
Informazioni di base
Modello numero: | FCC0119 |
Tipo di raggio | Ha parlato con lo stesso diametro |
Certificazione | ISO, VIA, TÜV |
Marchio del mozzo della ruota | Forza |
Pacchetto di trasporto | Scatole di cartone |
specifica | 22*10,5 |
marchio | Su misura/Per auto |
Origine | Cina |
Codice HS | 87087091 |
Capacità produttiva | 500.000/anno |
Descrizione del prodotto
Questa è Helen della Shandong Forcar Motorsport Group Company. Permettetemi di introdurre brevemente quanto segue:
1.Cerchi in lega Forcar A356.2 fusi e forgiati T6 da 10 pollici a 32 pollici con VIA, JWL, TUV, ISO, DOTcertificati;
2. Processo di ordine: Ordine → Stampo → Produzione → Campione di ruota → Test (controllo di qualità rigoroso che include raggi X, tenuta all'aria, piegatura, impatto, bilanciamento, CMM, nebbia salina...)
3. Imballaggio e carico:
4. Tempi di consegna: Per le giacenze, i tempi di consegna avvengono immediatamente dopo il ricevimento della caparra; Per le consegne da catalogo o OEM, il tempo di consegna è di circa 45 giorni dal ricevimento del deposito. Se viene aperto un nuovo stampo, saranno necessari circa 70 giorni dalla conferma dei disegni.
5.PROFESSIONE;PASSIONE, PRESTAZIONI, PRECISIONE, VENDITA PERFETTA –SERVIZIO
Dimensioni della ruota | Dimensioni della scatola | CBM | Pezzo/20 GP | Pezzo/40 GP | PZ/40HQ | |
5,69*2,13*2,18 | 11,8*2,13*2,18 | 11,8*2,13*2,72 | ||||
12X4,5 | 350X350X155 | 0,014 | 68 | 1846 | 3833 | 4827 |
13X4,5 | 375X375X155 | 0,022 | 68 | 1193 | 2477 | 3120 |
13X4,5 (doppio strato) | 375X375X300 | 0,042 | 68 | 616 | 1280 | 1612 |
13X5,0 | 375X375X170 | 0,024 | 68 | 1088 | 2259 | 2844 |
13X5,5 | 375X375X180 | 0,025 | 68 | 1027 | 2133 | 2686 |
13X5,5 (doppio strato) | 375X375X350 | 0,049 | 68 | 528 | 1097 | 1382 |
13X7,0 | 375X375X220 | 0,031 | 68 | 840 | 1745 | 2198 |
14X5,0 | 400X400X170 | 0,027 | 68 | 956 | 1985 | 2500 |
14X5.0 (doppio strato) | 400X400X325 | 0,052 | 68 | 500 | 1038 | 1308 |
14X5,5 | 400X400X180 | 0,029 | 68 | 903 | 1875 | 2361 |
14X6,0 | 400X400X195 | |||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora